Código | M² | Garagem | Dormitórios | Valor |
---|---|---|---|---|
14876 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$408.500,00 |
15926 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$349.000,00 |
17984 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$367.357,21 |
17986 | 76,34m² | 01 Vaga | 03 | R$462.696,74 |
17987 | 76,34m² | 02 Vagas | 03 | R$504.808,22 |
18809 | 60,61m² | 02 Vagas | 02 | R$382.824,88 |
18891 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$380.000,00 |
18892 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$375.000,00 |
19085 | 76,34m² | 01 Vaga | 03 | R$420.000,00 |
19661 | 76,34m² | 01 Vaga | 02 | R$462.696,74 |
20038 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$340.000,00 |
21094 | 76,34m² | 02 Vagas | 02 | R$529.160,68 |
22089 | 60,61m² | 01 Vaga | 01 | R$386.691,80 |
22099 | 76,34m² | 02 Vagas | 03 | R$450.000,00 |
24296 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$350.000,00 |
24941 | 76,34m² | 01 Vaga | 03 | R$415.000,00 |
25079 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$389.500,00 |
Avenida Farroupilha, 5508, Marechal Rondon
Canoas - RS / CEP: 92020476