Código | M² | Garagem | Dormitórios | Valor |
---|---|---|---|---|
14876 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$395.000,00 |
15048 | 76,34m² | 02 Vagas | 03 | R$462.765,00 |
15206 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$380.000,00 |
15926 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$339.000,00 |
17984 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$325.521,16 |
17986 | 60,61m² | 01 Vaga | 03 | R$329.021,39 |
17987 | 76,34m² | 02 Vagas | 03 | R$484.089,41 |
18579 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$320.000,00 |
18580 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$320.000,00 |
18809 | 60,61m² | 02 Vagas | 02 | R$336.021,84 |
18891 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$380.000,00 |
18892 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$375.000,00 |
19085 | 76,34m² | 01 Vaga | 03 | R$365.000,00 |
19345 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$399.958,00 |
19484 | 76,34m² | 02 Vagas | 02 | R$465.000,00 |
19503 | 76,34m² | 01 Vaga | 02 | R$465.000,00 |
19661 | 76,34m² | 01 Vaga | 02 | R$410.003,06 |
20038 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$330.000,00 |
21094 | 76,34m² | 02 Vagas | 02 | R$462.046,23 |
21115 | 76,34m² | 01 Vaga | 03 | R$390.000,00 |
21590 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$350.000,00 |
22089 | 60,61m² | 01 Vaga | 01 | R$336.021,84 |
22099 | 76,34m² | 02 Vagas | 03 | R$420.000,00 |
22480 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$320.000,00 |
23625 | 76,34m² | 02 Vagas | 03 | R$420.000,00 |
24296 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$360.000,00 |
24502 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$329.000,00 |
24941 | 76,34m² | 01 Vaga | 03 | R$415.000,00 |
25079 | 60,61m² | 01 Vaga | 02 | R$410.000,00 |
Avenida Farroupilha, 5508, Marechal Rondon
Canoas - RS / CEP: 92020476